服务热线:

0571-82084262

拖链
工程塑料拖链快速选型指南    
 *如何选型 (点击进入)   
*钢制拖链选型(点击进入)
点击系列查看产品详细说明
形式 产品名称 系列
内高Hi
Bi.png
内宽Bi
Ha.png
外高Ha
Ba.bmp
外宽Ba
T.png
节距T
页码 介绍



JC1500 10-15 10-20 15-19.3 18.2-24.4 20 16 佳吉轻型塑料拖链价格低、结构轻巧,适用于小型机械线缆的保护,适用于造纸、轻工纺织、加工中心等设备。弯曲半径28~350mm,最大悬空长度2.5m.拖链内腔高度15~45mm.
JC1800 19 25-50 23-28 36-61 32 17
JC2300 26 18-102 35 30-117 46 18
JC3300 35 50-150 35 66-166 30.5/56 19
JC4300 45 75-150 64 95-170 67 20


JC2600 25 30-175 44 54-199 58 21 佳吉普通型塑料拖链适用于数量较多线缆的保护,拖链的内外支撑板横杆均可开启。适用于机床、专用设备、木工机械、纺织机械等。弯曲半径70~500mm,最大悬空长度7m.拖链内腔高度25~80mm.
JC3600 35 30-175 54 54-199 58 22
JC4600 45 30-175 64 64-201 68 23
JC5600 55 50-500 84 88-535 91 24
JC6600 60 50-500 84 76-526 91 25
JC8600 80 50-500 108 100-550 91 26


JC12000 120 100-500 145 Bi+60 185 27 佳吉特大型塑料拖链,具有巨大的内腔及特殊的结构,特别适用于港口机械设备及大型加工中心、冶金设备等。弯曲半径350~700mm,最大悬空长度9m.拖链内腔高度120mm.




JC2500 25 38-150 41 58-170 65 28 佳吉超长坚固型塑料拖链是由开口销连接,可以任意缩短、加长。特别适用于长行程的适用。适用于升降装置、机床、纺织机械等。弯曲半径70~400mm,最大悬空长度5m.拖链内腔高度25~80mm.
JC3500 35 38-150 50 58-170 65 29
JC5500 52 87-220 75 127-260 90 30
JC8500 80 87-220 105 127-260 115 31




JY5800 50 38-175 68 63-200 35 34 长行程拖链是为满足缆管长距离运行而开发的产品,特别适用于行车、港口设备等场合。弯曲半径75~500mm,最大行程350m.拖链内腔高度35~70mm.
JC34G 35 自定 50 90-140 37 65
JC60 55 自定 85 Bi+36 95 35
JC3400 35 38-150 50 78-190 65 32
JC4400 40 50-250 62 82-287 76 33
JC70 70 自定 100 Bi+44 125 36




JC40G 40 50-150 50 66-166 46 46 佳吉全封闭塑料拖链是通过对拖链有效的封闭,使内部电缆得到更加全面的保护。上下盖板均可承受短时间800℃的高温,避免内置线缆损坏。弯曲半径63~1250mm.拖链内腔高度21~80mm.
JC60G 55 75-125 85 Bi+36 95 39
JC70G 70 自定 100 Bi+44 125 40
JC75G 75 100-150 95 135 61 44
JC21G 21 63 31 81 30.5 43
JC45G 45 115 65 133 36 44
JC52G 52 100 75 134 90 44
JC44G 44 50-100 85 Bi+36 95 39
JC25G 25 50-100 41 71-121 65 41
JC35G 35 50-100 50 71-121 42 65
JC46G 45 110 64 91-222 68 45
JC50G 50 50-200 64 68-218 36/58.8 48
JC56G 55 100-350 84 140-390 91 49
JC66G 60 100-350 84 126-376 91 50
JC86G 80 100-350 108 150-400 91 51